ACTIVIDAD | OBJETIVO |
Los estudiantes buscan la respuesta a las preguntas básicas de una noticia escogida por el profesor: qué pasó, quién lo hizo, dónde sucedió, cuándo sucedió, a quién le sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió. El que primero las responda, gana. | Trabajar la rapidez y comprensión de lectura. |
Se les pone, por grupo o individualmente, a formular una pregunta completa cuya respuesta esté en alguno de los textos del periódico. Luego cada grupo o estudiante dice su pregunta y el resto busca la respuesta. Gana el más rápido. El que la hizo, confirma la respuesta. | Trabajar la comprensión de lectura y la habilidad para encontrar información en un texto. |
Se sacan los nombres de las personalidades de las noticias y artículos, con sus datos característicos: edad, profesión, ocupación, etc., Según lo que aparezca en el periódico. Luego se les dice a los estudiantes que escriban una narración en la que incluyan a los personajes que necesiten según sus características. | Practicar la redacción y la utilización de la información para producir un texto. |
Se divide el salón en grupos y a cada uno se le asigna una noticia o artículo para que lo estudie y prepare una ponencia sobre el tema (puede dársele la oportunidad de que investigue en libros o internet sobre el tema de la noticia: violencia intrafamiliar, trabajo infantil, desempleo, etc.). Luego se socializan las ponencias para que todo el grupo se entere del contenido del periódico. | Cultivar la habilidad de hacer síntesis, de investigar, de preparar ponencias y de exponerlas. |
Se les pone a hacer individualmente una carta al autor de los artículos de opinión, en la cual el estudiante argumente qué le gustó o disgustó del texto, en qué está o no de acuerdo y por qué, etc. | Practicar la capacidad de organizar ideas, de redactarlas, de refutar o apoyar con razones, etc. |
De un artículo se sacan las tesis y antítesis del autor y luego se refutan o afirman con ejemplos y razones. Se puede hacer en mesa redonda o por grupos. | Practicar la capacidad de organizar ideas, de redactarlas, de refutar o apoyar, de exponer el pensamiento, etc. |
Se les pone a hacer una serie de dibujos que ilustre los hechos relatados en una noticia. | Practicar la comprensión lectora y las habilidades con el dibujo. |
Se les pone a buscar los diferentes valores mencionados o aludidos en el periódico, y se les pone a investigar su definición y estado en el país. | Incentivar el espíritu investigativo del estudiante y el conocimiento de los valores. |
Se hacen crucigramas o sopas de letras con los nombres o temas del periódico, ya sean preparados por el profesor o por grupos de estudiantes para que los otros grupos los solucionen. | Desarrollar habilidades con la palabra escrita. |
Se prepara una serie de preguntas cuyas respuestas son palabras o datos precisos en el periódico. Luego el profesor se las hace a los estudiantes. El que más responda gana un premio que da el que menos responda. | Cultivar en el estudiante la comprensión lectora y la habilidad para buscar información. |
Se analizan los textos, se les enseña a los estudiantes cómo se arman y redactan esa clase de textos y se les pone a hacer un texto similar con otro tema. | Desarrollar las competencias lectoescritoras del estudiante. |
Se les pone a clasificar las palabras de un párrafo según las categorías gramaticales, según el acento, según el número de sílabas; o clasificar las oraciones, etc. | Aplicar temas y conocimientos del área de humanidades. |
Se soluciona el crucigrama que trae el periódico | Refrescar la cultura general |
Con las palabras en inglés que tiene el crucigrama, se les pone a redactar oraciones según el verbo, el tiempo verbal, las preposiciones, etc. que se estén trabajando en inglés. | Contextualizar el inglés con el periódico. |
Hacer figuras y objetos como flores, floreros, vestidos, bolsos, animales, casas, maquetas, paisajes, cuadros (collages), edificios, etc. Este ejercicio debe hacerse luego de actividades de lectura y comprensión, pues en él se destruye el periódico. | Cultivar habilidades y conocimientos del arte en el estudiante (se pueden organizar exposiciones de los mejores trabajos). |
0 comentarios:
Publicar un comentario